Собственность Marshal Carter and Dark Ltd.
| 5DCQZ/XUY5H/АR98J |
|---|
| Статус | В продаже |
|---|
| Спрос | Высокий/Средний |
|---|
| Цена | £40768500,00 |
|---|
| Доступность | Уникальный |
|---|
| Обозначение | Черный листок |
|---|
| Описание | Черный квадратный листок с белостержневым карандашом в комплекте. После записи прилагаемым к товару карандашом на товар Имени и Фамилии объекта, в ближайшие 5 часов он пропадет без вести (навсегда). После выполнения своей функции, товар автоматически очищается от записи. Товар находится в неактивном состоянии ближайшую неделю после использования. В неактивном состоянии товар не будет исполнять свою функцию. Возможно использовать раз в неделю. |
|---|
| "Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед" |
|---|
| Первичный отчёт |
|---|
| Составитель | Син Хандерсон | Дата | [ОТРЕДАКТИРОВАНО] |
|---|
| Интерес | Высокий/Средний/ | Обозначение | Черный листок |
|---|
| Товар был изъят Оперативниками Клиентской Службы MC&D Ltd. после смерти одного из клиентов, ранее данный товар принадлежал СО "Лаборатория Прометей", им была выплачена компенсация в размере 5.000.000$ за данный товар (кол-во 2 шт.) |
| Документ заведён под номером: | 5DCQZ/XUY5H/АR98J |
|---|
| "Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед" |
|---|
| Арендная запись №01 |
|---|
| 5DCQZ/XUY5H/АR98J |
|---|
| Имя | Дата | Срок | Комментарии |
|---|
| [ИМЯ УДАЛЕНО] | 3 апреля ████ | ███ дней | Клиент был сотрудником СО "Лаборатория Прометей" и украл данный товар. |
| Син Хандерсон | 19 июня ████ | 2 дня | Товар был получен от Оперативников и сдан на склад после утверждения документации. |
| Томас Джонсон | 10 декабря ████ | 2 дня | Товар был получен от Оперативников и сдан в пользование после утверждения документации. Возвращен. |
| [ИМЯ УДАЛЕНО] | [ОТРЕДАКТИРОВАНО] | [ОТРЕДАКТИРОВАНО] | [УДАЛЕНО] |
| [ИМЯ УДАЛЕНО] | [ОТРЕДАКТИРОВАНО] | [ОТРЕДАКТИРОВАНО] | [УДАЛЕНО] |
| [ИМЯ УДАЛЕНО] | [ОТРЕДАКТИРОВАНО] | [ОТРЕДАКТИРОВАНО] | [УДАЛЕНО] |
| "Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед" |
|---|
версия страницы: 8, Последняя правка: 08 Фев. 2025, 15:19 (273 дня назад)