"Гипнотралин" (TR7K2/2UD9X/53GN8)
7/100%
TR7K2/2UD9X/53GN8 | |
---|---|
Статус | В резерве |
Спрос | Отсутствует/Высокий |
Цена | 5000000.00$/3711675.00£ за капсулу (65 мг) |
Доступность | Налажен канал поставок |
Обозначение | "Гипнотралин" |
Описание | Предмет представляет собой двуцветные, пурпурно-черные лекарственные капсулы, содержащие смесь порошкообразных веществ. При попадании в организм предмет погружает в фазу медленного сна (3 стадия, не-быстрый сон) и значительно снижает частоту сердечных сокращений до уровня, недоступного естественным образом или при помощи достижений современной науки. Данное состояние спячки перманентно; вещество, содержащееся в капсулах, обходит фармакокинетику путем самовоспроизведения через эндокринную систему пациента. |
Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед |
Первичный отчет | |||
---|---|---|---|
Составитель | Су-Юн Ли | Дата | 3 января 2020 |
Интерес | Высокий | Обозначение | "Гипнотралин" |
В рамках исследований новой потенциальной аномальной активности Фонд произвел рейд на нелицензированный центр эвтаназии в Палм-Бич, Флорида. Фактически учреждение не было в состоянии предоставить данную услугу так же, как любые другие претендующие на это фирмы; тем не менее, оказываемая в учреждении услуга была наиболее приближена к воспроизведению естественной смерти. Джейкоб Поссман, глава учреждения в Палм-Бич, был взят под стражу Фондом. Коллеги Поссмана, преимущественно те, которым удалось избежать ареста во время рейда в силу отсутствия в учреждении, получили работу и защиту в обмен на любые сведения о предоставляемом ими продукте. Все варианты таблеток, воспроизведенные МКиД, оказались дефектными: продукт подчинялся фармакокинетике и в конечном итоге выводился из организма. Однако это ограничение возможно обойти: "Лаборатории Прометея" предоставили копии исследований на тему приостановки жизнедеятельности в обмен на финансирование программы разработки иммуносупрессивных препаратов. Первоначальный анализ показал, что исследования "Лабораторий Прометея" могут быть применены к "Гипнотралину" без каких-либо доработок. Я рекомендую использовать исследования компании Поссмана и "Лабораторий Прометея" совместно для достижения первоначальных намерений Поссмана при одновременном налаживании производственного процесса, что поможет создать глобальную цепь поставок. Ребрендинг возможно произвести с минимальными усилиями, учитывая локальный характер учреждения Поссмана и масштаб предполагаемых модификаций. Полученный продукт можно продать как доступный аналог услуги эвтаназии с учетом ее отсутствия на рынке в данный момент и постоянно растущий спрос на услугу. | |||
Документ заведен под номером: | TR7K2/2UD9X/53GN8 | ||
Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед |
Инвентарная информация | |||
---|---|---|---|
TR7K2/2UD9X/53GN8 | |||
Владелец | Количество | Комментарии | |
Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед | 97428 (в индивидуальных упаковках) | Доступно при запросе поставщику. | |
"Лаборатории Прометея" | 16 | В настоящее время используются в качестве предметов исследования при попытках синтеза производных продуктов. Не влияет на эксклюзивность поставок на рынок. | |
Фонд | 183 | Хранится как SCP-3866; подчиняются законам фармакокинетики при определенных, часто встречающихся условиях (дефектны). | |
Прочие | 3200 | 4 ящика продукта, поставленные в Японию, не были учтены; подозревается активность на черном рынке. Считается, что существует несколько неотслеженных экземпляров. Мониторинг черного рынка пока не показал употребления всего потерянного продукта или удачной попытки синтеза аналогов. | |
Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед |
Записка №21: Относительно "Отсутствует/Высокий" | |||
---|---|---|---|
TR7K2/2UD9X/53GN8 | |||
Отправитель | Су-Юн Ли | Получатель | Джулианна Васкез |
Мне пришлось поставить на мой почтовый ящик фильтр по ключевой фразе "Отсутствует/Высокий". Вы пытались достучаться наиболее активно, и, кажется, даже позаботились о том, чтобы собрать подписи. Я ценю вашу преданность делу, но считаю, что данное недоразумение можно и нужно урегулировать и более к нему не возвращаться. Существуют блага ценные и малоценные. Малоценные блага характеризуются ростом потребления по мере снижения доходов. Блага ценные, напротив, характеризуются ростом потребления по мере повышения доходов. В качестве примера предлагаю сравнить замороженную еду и ресторанную соответственно. Если следовать этим точным определениям, то "Гипнотралин" нельзя назвать ни ценным благом, ни малоценным. Это одноразовый продукт, последний, который потребитель использует в сознательном существовании. Таким образом, в течение большей части существования клиента не предполагается использование продукта, т. е. спрос равен нулю. Однако, если немного отклониться от четких определений, можно заметить, что "Гипнотралин" также относится к ценным благам. Спрос на него растет с течением времени, а не увеличением дохода. Для справки: мы понимаем привлекательность бессмертия и достаточно осведомлены о конкуренте, указанном вами. Это не является проблемой, поскольку, хотя и тот и другой продукт улучшает качество жизни, они не изменяют одно из фундаментальных правил экономики: уменьшение отдачи. В качестве вежливого жеста предлагаю рассмотреть стандартный "пример пиццы", обычно используемый в большинстве учебных заведений при изучении экономики. Когда человек голоден, первый кусок пиццы покажется ему самым вкусным. По мере того, как человек съедает больше кусков, вкус и полезность уменьшаются по мере уменьшения чувства голода. В конце концов человек больше не хочет есть: куски пиццы не доставляют удовольствия и не приносят пользы. Заставлять себя есть по превышении этого уровня — отвратительно: полезность становится отрицательной. Сравнение жизни с пиццей неточно и пренебрежительно, поскольку первая состоит из новых переживаний, связей и иных факторов; тем не менее нельзя считать их совершенно несравнимыми. Жизнь, по сути, является продуктом ежедневного потребления. Полезность, полученная в результате ее использования, неизбежно упадет до отрицательной, и потребителю захочется чего-то другого. Я надеюсь, это объяснение отвечает на вопросы, возникшие у вас и ваших коллег. Спасибо за уделенное время. | |||
Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед |
Отчет об инциденте №7 | |||
---|---|---|---|
TR7K2/2UD9X/53GN8 | |||
Составитель | Олег Петросовод | Дата | 12 января 2038 |
Впервые синтетический аналог "Гипнотралина" появился на черном рынке в Москве. Продукт продавался в виде суспензии на основе дистиллированной воды под названием "Побег". В то время как желатиновая оболочка "Гипнотралина" рассчитана на растворение через двадцать четыре часа, "Побег" содержал в себе несколько галлюциногенных веществ, как известных, так и экспериментальных. Предполагаемый и рекламируемый результат состоял не в том, чтобы ввести потребителя в состояние вечной комы, а в том, чтобы вызвать вечный, ясный эйфорический сон. Общая осведомленность о продукте возникла после того, как рост популярности привел к сообщениям о возникающих по всей стране "крикунах" и "воющих домах", как называли их в СМИ. К этому моменту около 39% пожилых, больных и/или обнищавших россиян уже страдали, как страдают и в настоящее время. То же самое верно для 48 зарегистрированных международных случаев. Рейд правоохранительных органов на центр распределения "Побега" привел к возвращению 456 капсул, потерянных на пути в Японию. Вместо обхода фармакокинетики, как делает "Гипнотралин", "Побег" просто перенаправлял метаболизм: мозг постепенно становился все более активным. Сочетание высоких концентраций антидепрессантов, наркотических веществ и самой формулы "Гипнотралина" привело к возникновению у субъектов сонного апноэ в состоянии комы. Результатом стали широко распространенные неизбежные кошмары. Согласно показаниям, предоставленным производителями "Побега", находящимися в сознании, 44 таблетки "Гипнотралина" использовались для создания аналога, и еще 12 были проданы независимо. Таким образом, 2688 капсул "Гипнотралина" остаются во внешнем обращении в рамках конкуренции на черном рынке. В настоящее время ведется мониторинг незаконной торговли наркотиками в Ливии, Южной Африке, Китае и Никарагуа. | |||
Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед |
Показатели продаж | |||
---|---|---|---|
TR7K2/2UD9X/53GN8 | |||
Сроки: | С 2020 по 2059 | ||
Год | Продано, шт. | Комментарии | |
2020 | 0 | ||
2021 | 0 | ||
2022 | 1 | ||
2023 | 3 | ||
2024 | 4 | ||
2025 | 12 | Продан первый семейный заказ. | |
2026 | 9 | ||
2027 | 16 | ||
2028 | 19 | ||
2029 | 17 | ||
2030 | 5 | Партия "Гипнотралина" была перехвачена. Пиар-отдел недостаточно хорошо отреагировал на спекуляцию на чёрном рынке. | |
2031 | 19 | ||
2032 | 23 | ||
2033 | 24 | ||
2034 | 35 | ||
2035 | 39 | ||
2036 | 47 | ||
2037 | 72 | ||
2038 | 12 | Клиентская база частично перехвачена "Побегом". | |
2039 | 1 | ||
2040 | 97 | "Побег" уходит с рынка; это способствует увеличению количества оптовых заказов. | |
2041 | 74 | ||
2042 | 82 | ||
2043 | 101 | ||
2044 | 54 | "Лаборатории Прометея" представляют медицинскую услугу полной пересадки тела. | |
2045 | 51 | ||
2046 | 0 | "Лаборатории Прометея" представляют коммерческую услугу полной пересадки тела.. | |
2047 | 0 | ||
2048 | 1 | ||
2049 | 11 | ||
2050 | 10 | ||
2051 | 15 | ||
2052 | 17 | ||
2053 | 14 | ||
2054 | 43 | Отправлен оптовый заказ в Ватикан. | |
2055 | 29 | ||
2056 | 35 | ||
2057 | 59 | Продукт начинает набирать популярность, в том числе благодаря благоприятным внешним факторам рынка (см. Маркетинговая стратегия: 2057 и далее) | |
2058 | 178 | ||
2059 | 312 | ||
Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед |
Архивная переписка (перевод). | |||
---|---|---|---|
Су-Юн Ли/Цзи-Су Ким | |||
Начало переписки: | 06/12/2056, 21:32-21:42 | ||
Время | SoopПользовательklee | Сообщения | |
21:32 | Су-Юн Ли | ОК, я тут. О чем вы хотели поговорить? | |
21:32 | Цзи-Су Ким | У вас открыт файл "Гипнотралина"? | |
21:33 | Су-Юн Ли | А надо? | |
21:34 | Су-Юн Ли | (Открываю) | |
21:34 | Цзи-Су Ким | Без файла будет сложно разобраться в том, что я хочу сказать. | |
21:34 | Цзи-Су Ким | Простите, нажал Enter, не прочитав второе сообщение. | |
21:35 | Су-Юн Ли | Открыла. | |
21:35 | Цзи-Су Ким | Хорошо. Видите график продаж? | |
21:35 | Цзи-Су Ким | Посмотрите на тенденции. Продукт может расти в популярности, но спрос куда более эластичен, чем на все, что я когда-либо видел. Когда на рынке дует легкий бриз — "Гипнотралин" чувствует его как торнадо. Этот корабль в любом случае раскалывается пополам. | |
21:35 | Цзи-Су Ким | В год после того, как на рынке появилась роскошь "трансплантации тела", мы не сделали ни одной продажи. А в год окончательного уничтожения "Побега" мы взорвали рынок. | |
21:37 | Су-Юн Ли | Вы точно читали отчеты? Большинство покупок в тот год были повторными, сделанными родственниками потребителей "Побега", чтобы они смогли ввести "крикунов" в нормальный сон. | |
21:37 | Цзи-Су Ким | И всплеск тогда переплюнул даже черный рынок. | |
21:38 | Цзи-Су Ким | (Простите, отправляю, не читая) | |
21:38 | Цзи-Су Ким | Рост продаж был высок, но не так, как мог быть. Нужно повторить эффект "Побега". | |
21:39 | Су-Юн Ли | Эффект "Побега"? Вы в курсе, что он делал с людьми, верно? | |
21:39 | Цзи-Су Ким | Это обойдется недорого и принесет большую прибыль, просто взгляните на график. Если мы в достаточной степени наполним рынок, то больше не будем волноваться о рисках гибкости. Всего лишь вопрос контроля рынка. | |
21:40 | Цзи-Су Ким | Я отправил на вашу почту несколько идей и варианты развертывания центров сбыта. Можете глянуть? Мы очень сильно поможем продажам, если PR-отдел и маркетинг этим займутся. | |
21:40 | Су-Юн Ли | Цзи-Су. Я не хочу нести ответственность за дерьмо, подобное тому, что вызвал "Побег". Я устала, действительно устала. Дайте мне отдохнуть, пожалуйста. | |
21:40 | Су-Юн Ли | СОЕДИНЕНИЕ РАЗОРВАНО | |
21:41 | Цзи-Су Ким | Если хотите взглянуть на прикрепленную карту, советую сосредоточиться на Северной Америке. | |
21:42 | Цзи-Су Ким | Уже существует налаженный маршрут перевозки наркотиков от Чили до Квебека. Они уже минимизировали все риски и готовы к большему количеству продуктов | |
21:42 | Цзи-Су Ким | Ой. | |
21:42 | Цзи-Су Ким | СОЕДИНЕНИЕ РАЗОРВАНО | |
Конец переписки. | |||
Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед |
Маркетинговая стратегия: 2057 и далее | |||
---|---|---|---|
TR7K2/2UD9X/53GN8 | |||
Автор | Цзи-Су Ким | Дата | 12 июня 2057 |
Начиная с 2058 года, мы сделаем маркетинг "Гипнотралина" более активным, чем он был при использовании стратегии "пассивной доступности" Су-Юн Ли. Новая стратегия предполагает разносторонний подход, и, по всем оценкам, продажи вырастут минимум до 300 единиц в течение одного года после внедрения стратегии. Для продвижения "Гипнотралина" следует развернуть более активную рекламную кампанию. Вместо того, чтобы рекламировать продукт только той группе населения, среди которой, как считается, наиболее востребована услуга эвтаназии, "Гипнотралин" будет рекламироваться повсеместно, как и любой другой продукт цепи поставок. Также следует опубликовать дополнительные рекламные ролики, поощряющие его использование и направленные на лиц, чьи психологические характеристики демонстрируют наиболее высокий уровень усталости и/или депрессии. Кроме того, капсулы "Гипнотралина" отныне должны продаваться с сопутствующим товаром. "Маршалл, Картер и Дарк" следует предлагать индивидуальные надгробия каждому отдельному клиенту; клиентам, совершающим оптовые заказы, нужно предоставлять выбор между надгробием и мавзолеем. Для уравновешивания цены и спроса на "Гипнотралин" "Маршалл, Картер и Дарк" разработают новые маркетинговые материалы для стимуляции фактической и предполагаемой конкуренции, чего возможно достигнуть стимуляцией как черного рынка, так и фармацевтической промышленности. Является ли предлагаемая альтернатива реально затмевающей "Гипнотралин" в краткосрочной перспективе, несущественно. Контролируемая стимуляция рынка и НИОКР обеспечит то, что действие продукта будет соответствовать информации, указанной в рекламе, в первое время. Недостатки должны стать очевидными только после широкого распространения и длительного использования продукта. В конце концов наводнение рынка дефектными продуктами приведет к ряду глобальных коллапсов, аналогичных краху "Побега" в 2040 г., что, как следствие, приведет к длительному всестороннему росту продаж "Гипнотралина". | |||
Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед |
версия страницы: 10, Последняя правка: 10 Июнь 2021, 18:50 (1294 дня назад)