Во второй колонке указывается суммарное количество упоминаний во всех таблицах.
Над списком трудились:
Отдельная благодарность:
Точно Руфилиал
Зоны
| Зона 3 | 52 |
| Зона 7 | 217 |
| Зона 7-D | 10 |
| Зона 153 | 1 |
| Зона 153-А-10 | 1 |
| Зона 607-Б | 1 |
| Зона 1030 | 1 |
| Зона 1112 | 1 |
| Временная Зона 1115 | 1 |
| Зона 1119 | 1 |
| Зона 1138 | 1 |
| Зона 1203 | 1 |
| Временная Зона 1277 | 1 |
| Зона 1593 | 1 |
| Зона 1963 | 1 |
| Зона М-1 | 1 |
| Зона PGC 2557 32-C | 1 |
Участки
| Медицинский Участок 01 | 1 |
| Биоисследовательский Участок 23 | 7 |
| Участок 141 | 7 |
| Участок 147 | 4 |
| Участок 1010 | 1 |
| Участок 1208 | 1 |
| Участок 1269 | 1 |
| Участок 1411 | 1 |
Иные типы учреждений
| Завод 45/Зона 45 | 4 |
| Полигон 4/Зона 88 | 1 |
Неизвестно
Зоны
| Зона 0 | 2 |
| Зона 01 | 1 |
| Административная Зона 1 | 1 |
| Изолированная Зона 01 | 1 |
| Зона 1 | 1 |
| Зона 2 | 1 |
| Зона 6 | 1 |
| Биозона 8 | 1 |
| Временная Зона 8 | 1 |
| Зона 8 | 1 |
| Зона 9 | 1 |
| Зона 10 | 1 |
| Зона 11 | 5 |
| Укреплённая Зона Содержания Биологических Объектов 12 | 1 |
| Подводная Зона 12 | 1 |
| Зона 12 | 4 |
| Милитаризированная Зона Содержания 13C | 1 |
| Зона 13 | 2 |
| Милитаризированная биологическая Зона содержания 14 | 1 |
| Зона 14 | 5 |
| Зона 14E | 1 |
| Изолированная Зона 15 | 1 |
| Зона 15 | 4 |
| Зона 15-D | 1 |
| Зона 16 | 1 |
| Зона 16-D | 1 |
| Зона 17 | 5 |
| Биологическая Зона 18 | 1 |
| Зона 18 | 1 |
| Зона 19 | 12 |
| Биоисследовательская Зона 21 | 1 |
| Зона 22 | 2 |
| Биоисследовательская Зона 23 (возможно Участок 23) | 1 |
| Зона 23 | 1 |
| Зона 26 | 3 |
| Зона 28 | 5 |
| Зона 034 | 1 |
| Зона 38 | 1 |
| Зона 41 | 1 |
| Зона 42 | 2 |
| Зона 43 | 1 |
| Зона 44 | 2 |
| Зона 45 | 1 |
| Зона 46 | 1 |
| Зона 47 | 2 |
| Лунная Зона 54 | 1 |
| Зона 55 | 1 |
| Биозона 66 | 1 |
| Зона 67-Био | 1 |
| Зона 67 | 3 |
| Зона 69 | 2 |
| Зона 71 | 3 |
| Зона 73 | 3 |
| Зона 74 | 2 |
| Зона 76 | 1 |
| Зона 77 | 2 |
| Зона 78 | 1 |
| Зона 82 | 1 |
| Зона 84 | 1 |
| Зона 87 | 1 |
| Зона 91 | 1 |
| Зона 92 | 1 |
| Зона 99 | 2 |
| Зона 103 | 2 |
| Зона 104 | 2 |
| Зона 115 | 1 |
| Зона 126 | 3 |
| Зона 131 | 1 |
| Зона 178 | 1 |
| Зона 210 | 1 |
| Зона 273 | 3 |
| Зона 289 | 2 |
| Зона 310 | 1 |
| Зона 486 | 1 |
| Зона 490 | 1 |
| Зона 700 | 1 |
| Складская Зона 869 | 1 |
| Складская Зона 896 | 1 |
| Зона 948 | 1 |
| Зона 976 | 1 |
| Зона DE4 | 1 |
| Зона E-1 | 1 |
| Зона PL-14 | 1 |
| Складская Зона X3-43HX | 1 |
| Зона Зеро | 1 |
| Зона Сигма | 1 |
| Зона ψ | 1 |
Участки
| Участок 4 | 1 |
| Участок 5 | 1 |
| Участок 8 | 1 |
| Участок 14 | 1 |
| Участок 22/13 | 1 |
| Участок 37 | 1 |
| Участок 44 | 1 |
| Участок 47 | 1 |
| Участок 60 | 1 |
| Участок 76 | 1 |
| Участок 98 | 1 |
| Участок 113 | 1 |
| Временный Участок 118 | 1 |
| Специальный Участок 152 | 1 |
| Участок 203 | 1 |
| Участок 214 | 1 |
| Исследовательский Участок 222 | 1 |
| Участок 267 | 1 |
| Участок 3216 | 1 |
Иные типы учреждений
| Складской Блок 68 | 1 |
| Отдел-24 | 1 |
| Сектор 4 | 3 |
| Сектор 25 | 1 |
| Сектор 42 | 1 |
| Исследовательский Сектор 82 | 2 |
| Сектор 161 | 1 |
| Склад 15 | 1 |